2022年度 | 10,567 | |
---|---|---|
2021年度 | 10,251 | |
2020年度 | 8,645 | |
2019年度 | 8,320 | (百万円) |
※過去3年以内に取引のあるお客様
20代 | 11% |
---|---|
30代 | 42% |
40代 | 23% |
50代 | 18% |
60代~ | 6% |
総合職 | 58% |
---|---|
一般職 | 42% |
総合職 | 4.1 | 時間 |
---|---|---|
一般職 | 1.8 | 時間 |
※全体年間取得率(23年度)
※23年度(対象者4名)
出生時の育児休業のみ
※希望者は全員取得
※2024/4/1時点
対象者のうち利用者の割合
※2024/4/1時点
※正社員・再雇用のみ
(21年度以降)
※2024/4/1時点
※正社員のみ